ক্রম | পর্যায় | বিভাগ | জেলা | উপজেলা | শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | যোগাযোগ |
1 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | আটঘরিয়া | পারখিদিরপুর ডিগ্রী কলেজ-3579 | 1717890890, |
2 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | আটঘরিয়া | রামেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয়-3580 | 1717100123, |
3 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | ঈশ্বরদী | ঈশ্বরদী সরকারি কলেজ-3584 | 1711668244, |
4 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | ঈশ্বরদী | মুলাডুলি কলেজ-3585 | 1716177027, |
5 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | ঈশ্বরদী | সলিমপুর ডিগ্রি কলেজ-3586 | 1736017515, |
6 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | ঈশ্বরদী | আবুল হোসেন হাইস্কুল-3587 | 1912806782, |
7 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | ঈশ্বরদী | চর সাহাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়-3588 | 1712547258, |
8 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | ঈশ্বরদী | নর্থবেঙ্গল পেপার মিল হাই স্কূল-3589 | 1721222488, |
9 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | ঈশ্বরদী | মাজদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়-3590 | 1712568120, |
10 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | ঈশ্বরদী | ভাষা শহীদ বিদ্যা নিকেতন-3591 | 1719549091, |
11 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | ঈশ্বরদী | বাঁশের বাদা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-3592 | 1721621001, |
12 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | ঈশ্বরদী | ঈশ্বরদী গার্লস স্কুল এ্যান্ড কলেজ-3581 | 1712206255, |
13 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | ঈশ্বরদী | ঈশ্বরদী মহিলা কলেজ-3582 | 1731919003, |
14 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | ঈশ্বরদী | বাঘইল স্কুল এন্ড কলেজ-3583 | 1710609976, |
15 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | চাটমোহর | হরিপুর দুর্গাদাস উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজ-3593 | 1715651309, |
16 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | চাটমোহর | চাটমোহর মহিলা ডিগ্রী কলেজ-3594 | 1712147700, |
17 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | চাটমোহর | উত্তর সেন গ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়-3595 | 1713749000, |
18 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | চাটমোহর | ছাইকোলা ডিগ্রী কলেজ-3596 | 1720433214, |
19 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | চাটমোহর | মুক্তিযোদ্ধা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়-3597 | 1712869735, |
20 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | চাটমোহর | মূলগ্রাম ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়-3598 | 1727801738, |
21 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | চাটমোহর | সেন্ট রিটা হাই স্কুল-3599 | 1715483959, |
22 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | পাবনা সদর | চর শিবরামপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা-3600 | 1912349013, |
23 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | পাবনা সদর | চর আশুতোষপুর উচ্চ বিদ্যালয়-3601 | 1712236530, |
24 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | পাবনা সদর | রুপপুর উচ্চ বিদ্যালয়-3602 | 1714656774, |
25 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | পাবনা সদর | দারুল উলুম মারকাযিয়া দাখিল মাদরাসা-3603 | 1739957158, |
26 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | পাবনা সদর | সুধির কুমার উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ-3604 | 1718842319, |
27 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | পাবনা সদর | চর বলরামপুর উচ্চ বিদ্যালয়-3605 | 1714256334, |
28 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | পাবনা সদর | আমেনা মনসুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়-3606 | 1724386403, |
29 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | পাবনা সদর | চক ছাতিয়ানী উচ্চ বিদ্যালয়-3607 | 1715360893, |
30 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | পাবনা সদর | পাবনা কামিল আলিয়া মাদ্রাসা-3608 | 1720433110, |
31 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | পাবনা সদর | সেলিম নাজির উচ্চ বিদ্যালয়-3609 | 1716772477, |
32 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | ফরিদপুর | ডেমরা হাজী জয়েন উল্লাহ্ উচ্চ বিদ্যালয়-3610 | 1713727182, |
33 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | ফরিদপুর | দিঘলিয়া আ জেড উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজ-3611 | 1718367442, |
34 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | ফরিদপুর | ইউনুছ আলি ডিগ্রী কলেজ-3612 |
|
35 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | ফরিদপুর | আল্লাহ আবাদ দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়-3613 | 1712567410, |
36 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | বেড়া | নাকালিয়া সাড়াসিয়া বনিক উচ্চ বিদ্যালয়-3614 | 1712256418, |
37 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | বেড়া | আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়-3615 | 1721712446, |
38 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | বেড়া | কাজির হাট উচ্চ বিদ্যালয়-3616 | 1712570955, |
39 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | বেড়া | ধোবাখোলা করোনেশন উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজ-3617 | 1711464430, |
40 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | বেড়া | হরিনাথপুর এসইএসডিপি মডেল হাইস্কুল-3618 | 1711195299, |
41 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | বেড়া | রতনগঞ্জ বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়-3619 | 1716377484, |
42 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | বেড়া | মাশুন্দিয়া ভবানীপুর উচ্চ বিদ্যালয়-3620 | 1725442651, |
43 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | বেড়া | বেড়া কলেজ-3621 | 1718993144, |
44 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | বেড়া | ধোবাখোলা করোনেশন উচ্চ বিদ্যালয় (সন্ন্যাসীবাধা)-3622 | 1725241548, |
45 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | বেড়া | বঙ্গবন্ধু আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়-3623 | 1721747110, |
46 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | ভাঙ্গুড়া | ভাঙ্গুরা মহিলা ডিগ্রী কলেজ-3624 | 1715101996, |
47 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | ভাঙ্গুড়া | বেতুয়ান বৃলাহিড়ী বাড়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ-3625 | 1710063496, |
48 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | ভাঙ্গুড়া | মাদারবাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়-3626 | 1721703533, |
49 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | ভাঙ্গুড়া | পাটুলিপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়-3627 | 1752773379, |
50 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | ভাঙ্গুড়া | ভাঙ্গুড়া জড়িনা রহিম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়-3628 | 1705838528, |
51 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | সাঁথিয়া | সা্থয়িা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়-3629 | 1715483641, |
52 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | সাঁথিয়া | সোনাতলা উচ্চ বিদ্যালয়-3630 | 1916733441, |
53 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | সাঁথিয়া | বোয়াইলমারী উচ্চ বিদ্যালয়-3631 | 1717544159, |
54 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | সাঁথিয়া | আতাইকুলা উচ্চ বিদ্যালয়-3632 | 1740550773, |
55 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | সাঁথিয়া | কাশিনাথপুর আঃ লতিফ উচ্চ বিদ্যালয়-3633 | 1745530639, |
56 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | সাঁথিয়া | সাথিয়া পাইলট গালস্র্ হাই স্কুল-3634 | 1714568961, |
57 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | সাঁথিয়া | হাজি জসিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজ-3635 | 1712583855, |
58 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | সাঁথিয়া | নাগডেমরা উচ্চ বিদ্যালয়-3636 | 1716123863, |
59 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | সাঁথিয়া | গৌরি গ্রাম উচ্চবিদ্যালয়-3637 | 1712406525, |
60 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | সুজানগর | মথুরাপুর উচ্চ বিদ্যালয়-3638 | 1712598861, |
61 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | সুজানগর | উদয়পুর উচ্চ বিদ্যালয়-3639 | 1718057717, |
62 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | সুজানগর | জাহানারা কাঞ্চন স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়-3640 | 1715258360, |
63 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | সুজানগর | দুলাই উচ্চ বিদ্যালয়-3641 | 1718709098, |
64 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | সুজানগর | খলিলপুর উচ্চ বিদ্যালয়-3642 | 1712879337, |
65 | ১ম | রাজশাহী | পাবনা | সুজানগর | রানীনগর বিলগাজনা স্কুল এন্ড কলেজ-3643 | 1724682434, |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS